| 1 ��� |
| 1 | "�����" ������� | 0:0 | "���-�������" ��������� | 27 ��� |
| 2 | "�������-�������" ��������� | 0:0 | "���-�������" ����������� | 27 ��� |
| 3 | "������" ��������� | 3:0 | "����������" �����-��������� | 27 ��� |
| 4 | "����" ��������� | 2:0 | "������" ������ | 27 ��� |
| 5 | "�����" ����� | 0:0 | "���������" ���� | 27 ��� |
| 6 | "�����" ���������� ����� | 2:0 | "����" ������������ | 27 ��� |
| 7 | "���������-����" ����������� | 0:0 | "������" ��������� | 27 ��� |
| 8 | "��������-1936" ����������� | 0:0 | "�������" ������� | 27 ��� |
| 9 | "��������" ����� | 0:1 | "�����" ������� | 27 ��� |
| 10 | "���������" ������ | 0:0 | "����" ���� | 27 ��� |
|
| 2 ��� |
| 11 | "����" ������������ ������� | 1:0 | "�������" ��������� | 30 ��� | |
12 | "�������-�������" ��������� | 2:1 | "���-�������" ��������� | 30 ��� | |
13 | "�����" ������� | 0:1 | "���-�������" ����������� | 30 ��� | |
14 | "����" ��������� | 1:0 | "����������" �����-��������� | 30 ��� | |
15 | "������" ��������� | 3:1 | "������" ������ | 30 ��� | |
16 | "�����" ���������� ����� | 4:1 | "���������" ���� | 30 ��� | |
17 | "�����" ����� | 1:2 | "����" ������������ | 30 ��� | |
18 | "��������-1936" ����������� | 1:1 | "������" ��������� | 30 ��� | |
19 | "���������-����" ����������� | 0:3 | "�������" ������� | 30 ��� | |
20 | "���������" ������ | 0:2 | "��������" ����� | 30 ��� | |
21 | "�����" ������� | 1:0 | "����" ���� | 30 ��� |
|
| 3 ��� |
| 22 | "����" ������������ ������� | 3:0 | "�����" ������� | 6 ��� | |
23 | "�������" ��������� | 2:1 | "�������-�������" ��������� | 6 ��� | |
24 | "���-�������" ��������� | 1:1 | "������" ��������� | 6 ��� | |
25 | "���-�������" ����������� | 2:2 | "����" ��������� | 6 ��� | |
26 | "����������" �����-��������� | 0:3 | "�����" ����� | 6 ��� | |
27 | "������" ������ | 0:0 | "�����" ���������� ����� | 6 ��� | |
28 | "���������" ���� | 5:0 | "���������-����" ����������� | 6 ��� | |
29 | "����" ������������ | 2:0 | "��������-1936" ����������� | 6 ��� | |
30 | "������" ��������� | 1:0 | "�����" ������� | 6 ��� | |
31 | "�������" ������� | 2:0 | "���������" ������ | 6 ��� | |
32 | "����" ���� | 2:1 | "��������" ����� | 6 ��� |
|
| 4 ��� |
| 33 | "�������" ��������� | 2:1 | "�����" ������� | 9 ��� | |
34 | "����" ������������ ������� | 3:0 | "�������-�������" ��������� | 9 ��� | |
35 | "���-�������" ����������� | 1:1 | "������" ��������� | 9 ��� | |
36 | "���-�������" ��������� | 2:2 | "����" ��������� | 9 ��� | |
37 | "������" ������ | 0:2 | "�����" ����� | 9 ��� | |
38 | "����������" �����-��������� | 1:7 | "�����" ���������� ����� | 9 ��� | |
39 | "����" ������������ | 3:1 | "���������-����" ����������� | 9 ��� | |
40 | "���������" ���� | 1:0 | "��������-1936" ����������� | 9 ��� | |
41 | "�������" ������� | 2:0 | "�����" ������� | 9 ��� | |
42 | "������" ��������� | 1:0 | "���������" ������ | 9 ��� |
|
| 5 ��� |
| 43 | "������" ��������� | 0:0 | "����" ������������ ������� | 16 ��� | |
44 | "����" ��������� | 1:0 | "�������" ��������� | 16 ��� | |
45 | "�����" ����� | 1:0 | "���-�������" ��������� | 16 ��� | |
46 | "�����" ���������� ����� | 0:1 | "���-�������" ����������� | 16 ��� | |
47 | "���������-����" ����������� | 1:1 | "����������" �����-��������� | 16 ��� | |
48 | "��������-1936" ����������� | 0:0 | "������" ������ | 16 ��� | |
49 | "�����" ������� | 1:0 | "���������" ���� | 16 ��� | |
50 | "���������" ������ | 2:0 | "����" ������������ | 16 ��� | |
51 | "����" ���� | 0:0 | "������" ��������� | 16 ��� | |
52 | "��������" ����� | 0:1 | "�������" ������� | 16 ��� |
|
| 6 ��� |
| 53 | "�����" ������� | 2:0 | "�������-�������" ��������� | 19 ��� | |
54 | "����" ��������� | 3:1 | "����" ������������ ������� | 19 ��� | |
55 | "������" ��������� | 1:1 | "�������" ��������� | 19 ��� | |
56 | "�����" ���������� ����� | 3:0 | "���-�������" ��������� | 19 ��� | |
57 | "�����" ����� | 0:0 | "���-�������" ����������� | 19 ��� | |
58 | "��������-1936" ����������� | 0:1 | "����������" �����-��������� | 19 ��� | |
59 | "���������-����" ����������� | 0:0 | "������" ������ | 19 ��� | |
60 | "���������" ������ | 0:1 | "���������" ���� | 19 ��� | |
61 | "�����" ������� | 0:2 | "����" ������������ | 19 ��� | |
62 | "��������" ����� | 1:0 | "������" ��������� | 19 ��� | |
63 | "����" ���� | 2:2 | "�������" ������� | 19 ��� |
|
| 7 ��� |
| 64 | "����" ������������ ������� | 0:0 | "�����" ����� | 26 ��� | |
65 | "�������" ��������� | 1:0 | "�����" ���������� ����� | 26 ��� | |
66 | "�����" ������� | 1:1 | "������" ��������� | 26 ��� | |
67 | "�������-�������" ��������� | 1:1 | "����" ��������� | 26 ��� | |
68 | "���-�������" ��������� | 2:0 | "���������-����" ����������� | 26 ��� | |
69 | "���-�������" ����������� | 2:0 | "��������-1936" ����������� | 26 ��� | |
70 | "����������" �����-��������� | 0:2 | "�����" ������� | 26 ��� | |
71 | "������" ������ | 2:2 | "���������" ������ | 26 ��� | |
72 | "���������" ���� | 3:3 | "����" ���� | 26 ��� | |
73 | "����" ������������ | 0:1 | "��������" ����� | 26 ��� | |
74 | "������" ��������� | 1:0 | "�������" ������� | 26 ��� |
|
| 8 ��� |
| 75 | "�������" ��������� | 1:5 | "�����" ����� | 29 ��� | |
76 | "����" ������������ ������� | 0:0 | "�����" ���������� ����� | 29 ��� | |
77 | "�������-�������" ��������� | 1:0 | "������" ��������� | 29 ��� | |
78 | "�����" ������� | 0:0 | "����" ��������� | 29 ��� | |
79 | "���-�������" ����������� | 2:1 | "���������-����" ����������� | 29 ��� | |
80 | "���-�������" ��������� | 1:1 | "��������-1936" ����������� | 29 ��� | |
81 | "������" ������ | 1:0 | "�����" ������� | 29 ��� | |
82 | "����������" �����-��������� | 4:3 | "���������" ������ | 29 ��� | |
83 | "����" ������������ | 1:4 | "����" ���� | 29 ��� | |
84 | "���������" ���� | 1:1 | "��������" ����� | 29 ��� |
|
| 9 ��� |
| 85 | "���������-����" ����������� | 0:2 | "����" ������������ ������� | 6 ��� | |
86 | "��������-1936" ����������� | 1:1 | "�������" ��������� | 6 ��� | |
87 | "�����" ����� | 3:0 | "�����" ������� | 6 ��� | |
88 | "�����" ���������� ����� | 2:0 | "�������-�������" ��������� | 6 ��� | |
89 | "�����" ������� | 3:1 | "���-�������" ��������� | 6 ��� | |
90 | "���������" ������ | 2:2 | "���-�������" ����������� | 6 ��� | |
91 | "����" ���� | 2:0 | "����������" �����-��������� | 6 ��� | |
92 | "��������" ����� | 2:0 | "������" ������ | 6 ��� | |
93 | "������" ��������� | 2:0 | "���������" ���� | 6 ��� | |
94 | "�������" ������� | 2:0 | "����" ������������ | 6 ��� |
|
| 10 ��� |
| 95 | "������" ��������� | 2:0 | "����" ��������� | 9 ��� | |
96 | "��������-1936" ����������� | 3:2 | "����" ������������ ������� | 9 ��� | |
97 | "���������-����" ����������� | 2:2 | "�������" ��������� | 9 ��� | |
98 | "�����" ���������� ����� | 3:0 | "�����" ������� | 9 ��� | |
99 | "�����" ����� | 3:1 | "�������-�������" ��������� | 9 ��� | |
100 | "���������" ������ | 1:2 | "���-�������" ��������� | 9 ��� | |
101 | "�����" ������� | 1:0 | "���-�������" ����������� | 9 ��� | |
102 | "��������" ����� | 0:0 | "����������" �����-��������� | 9 ��� | |
103 | "����" ���� | 3:2 | "������" ������ | 9 ��� | |
104 | "�������" ������� | 1:1 | "���������" ���� | 9 ��� | |
105 | "������" ��������� | 2:0 | "����" ������������ | 9 ��� |
|
| 11 ��� |
| 106 | "����" ������������ ������� | 1:0 | "�����" ������� | 16 ��� | |
107 | "�������" ��������� | 3:0 | "���������" ������ | 16 ��� | |
108 | "�����" ������� | 2:1 | "���������-����" ����������� | 16 ��� | |
109 | "�������-�������" ��������� | 4:0 | "��������-1936" ����������� | 16 ��� | |
110 | "������" ��������� | 2:1 | "�����" ����� | 16 ��� | |
111 | "����" ��������� | 1:0 | "�����" ���������� ����� | 16 ��� | |
112 | "���-�������" ��������� | 0:1 | "����" ���� | 16 ��� | |
113 | "���-�������" ����������� | 0:0 | "��������" ����� | 16 ��� | |
114 | "����������" �����-��������� | 0:5 | "������" ��������� | 16 ��� | |
115 | "������" ������ | 0:0 | "�������" ������� | 16 ��� |
|
| 12 ��� |
| 116 | "���������" ���� | 2:1 | "����" ������������ | 19 ��� | |
117 | "�������" ��������� | 3:2 | "�����" ������� | 19 ��� | |
118 | "����" ������������ ������� | 1:0 | "���������" ������ | 19 ��� | |
119 | "�������-�������" ��������� | 1:0 | "���������-����" ����������� | 19 ��� | |
120 | "�����" ������� | 1:0 | "��������-1936" ����������� | 19 ��� | |
121 | "����" ��������� | 0:0 | "�����" ����� | 19 ��� | |
122 | "������" ��������� | 0:1 | "�����" ���������� ����� | 19 ��� | |
123 | "���-�������" ����������� | 2:0 | "����" ���� | 19 ��� | |
124 | "���-�������" ��������� | 0:0 | "��������" ����� | 19 ��� | |
125 | "������" ������ | 0:1 | "������" ��������� | 19 ��� | |
126 | "����������" �����-��������� | 1:2 | "�������" ������� | 19 ��� |
|
| 13 ��� |
| 127 | "����" ���� | 0:0 | "����" ������������ ������� | 26 ��� | |
128 | "��������" ����� | 1:1 | "�������" ��������� | 26 ��� | |
129 | "�����" ������� | 4:1 | "�����" ������� | 26 ��� | |
130 | "���������" ������ | 0:1 | "�������-�������" ��������� | 26 ��� | |
131 | "���������-����" ����������� | 0:1 | "������" ��������� | 26 ��� | |
132 | "��������-1936" ����������� | 2:3 | "����" ��������� | 26 ��� | |
133 | "������" ��������� | 2:0 | "���-�������" ��������� | 26 ��� | |
134 | "�������" ������� | 0:0 | "���-�������" ����������� | 26 ��� | |
135 | "���������" ���� | 3:1 | "����������" �����-��������� | 26 ��� | |
136 | "����" ������������ | 1:1 | "������" ������ | 26 ��� | |
137 | "�����" ����� | 2:2 | "�����" ���������� ����� | 26 ��� |
|
| 14 ��� |
| 138 | "��������" ����� | 1:1 | "����" ������������ ������� | 29 ��� | |
139 | "����" ���� | 3:1 | "�������" ��������� | 29 ��� | |
140 | "���������" ������ | 2:3 | "�����" ������� | 29 ��� | |
141 | "�����" ������� | 2:1 | "�������-�������" ��������� | 29 ��� | |
142 | "��������-1936" ����������� | 0:0 | "������" ��������� | 29 ��� | |
143 | "���������-����" ����������� | 0:0 | "����" ��������� | 29 ��� | |
144 | "�������" ������� | 1:0 | "���-�������" ��������� | 29 ��� | |
145 | "������" ��������� | 2:1 | "���-�������" ����������� | 29 ��� | |
146 | "����" ������������ | 3:1 | "����������" �����-��������� | 29 ��� | |
147 | "���������" ���� | 1:1 | "������" ������ | 29 ��� |
|
| 15 ��� |
| 148 | "����" ������������ ������� | 2:0 | "������" ��������� | 5 ��� | |
149 | "�������" ��������� | 2:2 | "�������" ������� | 5 ��� | |
150 | "�����" ������� | 2:0 | "����" ���� | 5 ��� | |
151 | "�������-�������" ��������� | 2:1 | "��������" ����� | 5 ��� | |
152 | "������" ��������� | 1:0 | "�����" ������� | 5 ��� | |
153 | "����" ��������� | 3:0 | "���������" ������ | 5 ��� | |
154 | "�����" ����� | 1:1 | "���������-����" ����������� | 5 ��� | |
155 | "�����" ���������� ����� | 2:0 | "��������-1936" ����������� | 5 ��� | |
156 | "���-�������" ��������� | 2:1 | "���������" ���� | 5 ��� | |
157 | "���-�������" ����������� | 3:0 | "����" ������������ | 5 ��� |
|
| 16 ��� |
| 158 | "����������" �����-��������� | 0:1 | "������" ������ | 8 ��� | |
159 | "�������" ��������� | 0:1 | "������" ��������� | 8 ��� | |
160 | "����" ������������ ������� | 1:1 | "�������" ������� | 8 ��� | |
161 | "�������-�������" ��������� | 3:2 | "����" ���� | 8 ��� | |
162 | "�����" ������� | 0:1 | "��������" ����� | 8 ��� | |
163 | "����" ��������� | 1:0 | "�����" ������� | 8 ��� | |
164 | "������" ��������� | 1:0 | "���������" ������ | 8 ��� | |
165 | "�����" ���������� ����� | 4:2 | "���������-����" ����������� | 8 ��� | |
166 | "�����" ����� | 4:0 | "��������-1936" ����������� | 8 ��� | |
167 | "���-�������" ����������� | 2:0 | "���������" ���� | 8 ��� | |
168 | "���-�������" ��������� | 0:1 | "����" ������������ | 8 ��� |
|
| 17 ��� |
| 169 | "���������" ���� | 0:2 | "����" ������������ ������� | 15 ��� | |
170 | "����" ������������ | 0:1 | "�������" ��������� | 15 ��� | |
171 | "������" ��������� | 4:1 | "�����" ������� | 15 ��� | |
172 | "�������" ������� | 1:1 | "�������-�������" ��������� | 15 ��� | |
173 | "����" ���� | 0:1 | "������" ��������� | 15 ��� | |
174 | "��������" ����� | 0:1 | "����" ��������� | 15 ��� | |
175 | "�����" ������� | 1:2 | "�����" ����� | 15 ��� | |
176 | "���������" ������ | 0:1 | "�����" ���������� ����� | 15 ��� | |
177 | "����������" �����-��������� | 0:1 | "���-�������" ��������� | 15 ��� | |
178 | "������" ������ | 1:3 | "���-�������" ����������� | 15 ��� | |
179 | "���������-����" ����������� | 2:0 | "��������-1936" ����������� | 15 ��� |
|
| 18 ��� |
| 180 | "����" ������������ | 0:2 | "����" ������������ ������� | 18 ��� | |
181 | "���������" ���� | 1:1 | "�������" ��������� | 18 ��� | |
182 | "�������" ������� | 2:0 | "�����" ������� | 18 ��� | |
183 | "������" ��������� | 1:0 | "�������-�������" ��������� | 18 ��� | |
184 | "��������" ����� | 0:1 | "������" ��������� | 18 ��� | |
185 | "����" ���� | 0:2 | "����" ��������� | 18 ��� | |
186 | "���������" ������ | 1:4 | "�����" ����� | 18 ��� | |
187 | "�����" ������� | 1:0 | "�����" ���������� ����� | 18 ��� | |
188 | "������" ������ | 0:4 | "���-�������" ��������� | 18 ��� | |
189 | "����������" �����-��������� | 0:6 | "���-�������" ����������� | 18 ��� |
|
| 19 ��� |
| 190 | "����" ������������ ������� | 1:1 | "����������" �����-��������� | 26 ��� | |
191 | "�������" ��������� | 2:1 | "������" ������ | 26 ��� | |
192 | "�����" ������� | 3:1 | "���������" ���� | 26 ��� | |
193 | "�������-�������" ��������� | 4:1 | "����" ������������ | 26 ��� | |
194 | "������" ��������� | 4:0 | "������" ��������� | 26 ��� | |
195 | "����" ��������� | 3:1 | "�������" ������� | 26 ��� | |
196 | "�����" ����� | 1:1 | "����" ���� | 26 ��� | |
197 | "�����" ���������� ����� | 4:1 | "��������" ����� | 26 ��� | |
198 | "���������-����" ����������� | 1:2 | "�����" ������� | 26 ��� | |
199 | "��������-1936" ����������� | 2:0 | "���������" ������ | 26 ��� |
|
| 20 ��� |
| 200 | "���-�������" ��������� | 0:3 | "���-�������" ����������� | 29 ��� | |
201 | "�������" ��������� | 5:0 | "����������" �����-��������� | 29 ��� | |
202 | "����" ������������ ������� | 2:1 | "������" ������ | 29 ��� | |
203 | "�������-�������" ��������� | 4:0 | "���������" ���� | 29 ��� | |
204 | "�����" ������� | 0:0 | "����" ������������ | 29 ��� | |
205 | "����" ��������� | 1:1 | "������" ��������� | 29 ��� | |
206 | "������" ��������� | 2:0 | "�������" ������� | 29 ��� | |
207 | "�����" ���������� ����� | 3:2 | "����" ���� | 29 ��� | |
208 | "�����" ����� | 2:0 | "��������" ����� | 29 ��� | |
209 | "��������-1936" ����������� | 2:1 | "�����" ������� | 29 ��� | |
210 | "���������-����" ����������� | 4:3 | "���������" ������ | 29 ��� |
|
| 21 ��� |
| 211 | "���-�������" ��������� | 0:2 | "����" ������������ ������� | 6 ��� | |
212 | "���-�������" ����������� | 3:2 | "�������" ��������� | 6 ��� | |
213 | "����������" �����-��������� | 2:1 | "�����" ������� | 6 ��� | |
214 | "������" ������ | 1:0 | "�������-�������" ��������� | 6 ��� | |
215 | "���������" ���� | 2:3 | "������" ��������� | 6 ��� | |
216 | "����" ������������ | 2:0 | "����" ��������� | 6 ��� | |
217 | "������" ��������� | 1:1 | "�����" ����� | 6 ��� | |
218 | "�������" ������� | 2:1 | "�����" ���������� ����� | 6 ��� | |
219 | "����" ���� | 2:1 | "���������-����" ����������� | 6 ��� | |
220 | "��������" ����� | 1:4 | "��������-1936" ����������� | 6 ��� |
|
| 22 ��� |
| 221 | "�����" ������� | 2:0 | "���������" ������ | 9 ��� | |
222 | "���-�������" ����������� | 2:0 | "����" ������������ ������� | 9 ��� | |
223 | "���-�������" ��������� | 4:0 | "�������" ��������� | 9 ��� | |
224 | "������" ������ | 4:1 | "�����" ������� | 9 ��� | |
225 | "����������" �����-��������� | 2:2 | "�������-�������" ��������� | 9 ��� | |
226 | "����" ������������ | 0:0 | "������" ��������� | 9 ��� | |
227 | "���������" ���� | 3:2 | "����" ��������� | 9 ��� | |
228 | "�������" ������� | 5:2 | "�����" ����� | 9 ��� | |
229 | "������" ��������� | 2:0 | "�����" ���������� ����� | 9 ��� | |
230 | "��������" ����� | 0:1 | "���������-����" ����������� | 9 ��� | |
231 | "����" ���� | 0:3 | "��������-1936" ����������� | 9 ��� |
|
| 23 ��� |
| 232 | "�����" ������� | 0:3 | "����" ������������ ������� | 26 ��� | |
233 | "�������-�������" ��������� | 2:1 | "�������" ��������� | 26 ��� | |
234 | "������" ��������� | 2:1 | "���-�������" ��������� | 26 ��� | |
235 | "����" ��������� | 2:3 | "���-�������" ����������� | 26 ��� | |
236 | "�����" ����� | 3:0 | "����������" �����-��������� | 26 ��� | |
237 | "�����" ���������� ����� | 2:0 | "������" ������ | 26 ��� | |
238 | "���������-����" ����������� | 1:1 | "���������" ���� | 26 ��� | |
239 | "��������-1936" ����������� | 1:1 | "����" ������������ | 26 ��� | |
240 | "�����" ������� | 0:0 | "������" ��������� | 26 ��� | |
241 | "���������" ������ | 1:1 | "�������" ������� | 26 ��� |
|
| 24 ��� |
| 242 | "��������" ����� | 2:0 | "����" ���� | 29 ��� | |
243 | "�����" ������� | 1:1 | "�������" ��������� | 29 ��� | |
244 | "�������-�������" ��������� | 1:1 | "����" ������������ ������� | 29 ��� | |
245 | "������" ��������� | 2:1 | "���-�������" ����������� | 29 ��� | |
246 | "����" ��������� | 0:0 | "���-�������" ��������� | 29 ��� | |
247 | "�����" ����� | 0:0 | "������" ������ | 29 ��� | |
248 | "�����" ���������� ����� | 2:1 | "����������" �����-��������� | 29 ��� | |
249 | "���������-����" ����������� | 1:1 | "����" ������������ | 29 ��� | |
250 | "��������-1936" ����������� | 2:0 | "���������" ���� | 29 ��� | |
251 | "�����" ������� | 0:0 | "�������" ������� | 29 ��� | |
252 | "���������" ������ | 2:1 | "������" ��������� | 29 ��� |
|
| 25 ��� |
| 253 | "����" ������������ ������� | 2:0 | "������" ��������� | 5 ��� | |
254 | "�������" ��������� | 0:0 | "����" ��������� | 5 ��� | |
255 | "���-�������" ��������� | 0:1 | "�����" ����� | 5 ��� | |
256 | "���-�������" ����������� | 3:2 | "�����" ���������� ����� | 5 ��� | |
257 | "����������" �����-��������� | 0:1 | "���������-����" ����������� | 5 ��� | |
258 | "������" ������ | 2:3 | "��������-1936" ����������� | 5 ��� | |
259 | "���������" ���� | 1:1 | "�����" ������� | 5 ��� | |
260 | "����" ������������ | 0:1 | "���������" ������ | 5 ��� | |
261 | "������" ��������� | 2:0 | "����" ���� | 5 ��� | |
262 | "�������" ������� | 3:0 | "��������" ����� | 5 ��� | |
263 | "�������-�������" ��������� | 2:2 | "�����" ������� | 5 ��� |
|
| 26 ��� |
| 264 | "����" ������������ ������� | 1:0 | "����" ��������� | 8 ��� | |
265 | "�������" ��������� | 2:0 | "������" ��������� | 8 ��� | |
266 | "���-�������" ��������� | 1:3 | "�����" ���������� ����� | 8 ��� | |
267 | "���-�������" ����������� | 2:1 | "�����" ����� | 8 ��� | |
268 | "����������" �����-��������� | 1:4 | "��������-1936" ����������� | 8 ��� | |
269 | "������" ������ | 1:1 | "���������-����" ����������� | 8 ��� | |
270 | "���������" ���� | 3:1 | "���������" ������ | 8 ��� | |
271 | "����" ������������ | 4:0 | "�����" ������� | 8 ��� | |
272 | "������" ��������� | 2:0 | "��������" ����� | 8 ��� | |
273 | "�������" ������� | 1:0 | "����" ���� | 8 ��� |
|
| 27 ��� |
| 274 | "�����" ����� | 3:1 | "����" ������������ ������� | 15 ��� | |
275 | "�����" ���������� ����� | 2:0 | "�������" ��������� | 15 ��� | |
276 | "������" ��������� | 3:0 | "�����" ������� | 15 ��� | |
277 | "����" ��������� | 2:0 | "�������-�������" ��������� | 15 ��� | |
278 | "���������-����" ����������� | 1:1 | "���-�������" ��������� | 15 ��� | |
279 | "��������-1936" ����������� | 0:3 | "���-�������" ����������� | 15 ��� | |
280 | "�����" ������� | 1:3 | "����������" �����-��������� | 15 ��� | |
281 | "���������" ������ | 2:2 | "������" ������ | 15 ��� | |
282 | "����" ���� | 3:0 | "���������" ���� | 15 ��� | |
283 | "��������" ����� | 1:1 | "����" ������������ | 15 ��� |
|
| 28 ��� |
| 284 | "�������" ������� | 3:2 | "������" ��������� | 18 ��� | |
285 | "�����" ����� | 2:1 | "�������" ��������� | 18 ��� | |
286 | "�����" ���������� ����� | 2:0 | "����" ������������ ������� | 18 ��� | |
287 | "������" ��������� | 3:0 | "�������-�������" ��������� | 18 ��� | |
288 | "����" ��������� | 2:1 | "�����" ������� | 18 ��� | |
289 | "���������-����" ����������� | 3:4 | "���-�������" ����������� | 18 ��� | |
290 | "��������-1936" ����������� | 2:0 | "���-�������" ��������� | 18 ��� | |
291 | "�����" ������� | 2:0 | "������" ������ | 18 ��� | |
292 | "���������" ������ | 5:0 | "����������" �����-��������� | 18 ��� | |
293 | "����" ���� | 3:1 | "����" ������������ | 18 ��� | |
294 | "��������" ����� | 2:0 | "���������" ���� | 18 ��� |
|
| 29 ��� |
| 295 | "����" ������������ ������� | 1:2 | "���������-����" ����������� | 25 ��� | |
296 | "�������" ��������� | 0:0 | "��������-1936" ����������� | 25 ��� | |
297 | "�����" ������� | 1:1 | "�����" ����� | 25 ��� | |
298 | "�������-�������" ��������� | 0:1 | "�����" ���������� ����� | 25 ��� | |
299 | "���-�������" ��������� | 0:0 | "�����" ������� | 25 ��� | |
300 | "���-�������" ����������� | 2:1 | "���������" ������ | 25 ��� | |
301 | "���������" ���� | 2:3 | "������" ��������� | 25 ��� | |
302 | "����" ������������ | 2:3 | "�������" ������� | 25 ��� | |
303 | "����" ��������� | 0:0 | "������" ��������� | 25 ��� | |
304 | "����������" �����-��������� | 2:1 | "����" ���� | 26 ��� | |
305 | "������" ������ | 2:0 | "��������" ����� | 26 ��� |
|
| 30 ��� |
| 306 | "����" ������������ ������� | 2:0 | "��������-1936" ����������� | 28 ��� | |
307 | "�������" ��������� | 1:0 | "���������-����" ����������� | 28 ��� | |
308 | "�����" ������� | 1:2 | "�����" ���������� ����� | 28 ��� | |
309 | "�������-�������" ��������� | 1:2 | "�����" ����� | 28 ��� | |
310 | "���-�������" ��������� | 2:1 | "���������" ������ | 28 ��� | |
311 | "���-�������" ����������� | 3:0 | "�����" ������� | 28 ��� | |
312 | "���������" ���� | 1:0 | "�������" ������� | 28 ��� | |
313 | "����" ������������ | 1:3 | "������" ��������� | 28 ��� | |
314 | "����������" �����-��������� | 3:2 | "��������" ����� | 29 ��� | |
315 | "������" ������ | 2:3 | "����" ���� | 29 ��� |
|
| 31 ��� |
| 316 | "�����" ������� | 1:3 | "����" ������������ ������� | 4 ��� | |
317 | "���������" ������ | 2:3 | "�������" ��������� | 4 ��� | |
318 | "���������-����" ����������� | 5:0 | "�����" ������� | 4 ��� | |
319 | "��������-1936" ����������� | 3:0 | "�������-�������" ��������� | 4 ��� | |
320 | "�����" ����� | 3:1 | "������" ��������� | 4 ��� | |
321 | "�����" ���������� ����� | 1:2 | "����" ��������� | 4 ��� | |
322 | "����" ���� | 1:0 | "���-�������" ��������� | 4 ��� | |
323 | "��������" ����� | 1:1 | "���-�������" ����������� | 4 ��� | |
324 | "������" ��������� | 2:0 | "����������" �����-��������� | 4 ��� | |
325 | "�������" ������� | 1:0 | "������" ������ | 4 ��� |
|
| 32 ��� |
| 326 | "����" ������������ | 1:2 | "���������" ���� | 7 ��� | |
327 | "�����" ������� | 0:4 | "�������" ��������� | 7 ��� | |
328 | "���������" ������ | 2:0 | "����" ������������ ������� | 7 ��� | |
329 | "���������-����" ����������� | 0:2 | "�������-�������" ��������� | 7 ��� | |
330 | "��������-1936" ����������� | 3:0 | "�����" ������� | 7 ��� | |
331 | "�����" ����� | 1:0 | "����" ��������� | 7 ��� | |
332 | "�����" ���������� ����� | 0:0 | "������" ��������� | 7 ��� | |
333 | "����" ���� | 1:1 | "���-�������" ����������� | 7 ��� | |
334 | "��������" ����� | 1:1 | "���-�������" ��������� | 7 ��� | |
335 | "������" ��������� | 1:2 | "������" ������ | 7 ��� | |
336 | "�������" ������� | 4:2 | "����������" �����-��������� | 7 ��� |
|
| 33 ��� |
| 337 | "����" ������������ ������� | 0:1 | "����" ���� | 14 ��� | |
338 | "�������" ��������� | 0:0 | "��������" ����� | 14 ��� | |
339 | "�����" ������� | 1:1 | "�����" ������� | 14 ��� | |
340 | "�������-�������" ��������� | 2:0 | "���������" ������ | 14 ��� | |
341 | "������" ��������� | 3:0 | "���������-����" ����������� | 14 ��� | |
342 | "����" ��������� | 2:1 | "��������-1936" ����������� | 14 ��� | |
343 | "���-�������" ��������� | 1:0 | "������" ��������� | 14 ��� | |
344 | "���-�������" ����������� | 2:0 | "�������" ������� | 14 ��� | |
345 | "����������" �����-��������� | 1:6 | "���������" ���� | 14 ��� | |
346 | "������" ������ | 3:2 | "����" ������������ | 14 ��� | |
347 | "�����" ���������� ����� | 0:2 | "�����" ����� | 14 ��� |
|
| 34 ��� |
| 348 | "����" ������������ ������� | 1:0 | "��������" ����� | 17 ��� | |
349 | "�������" ��������� | 2:1 | "����" ���� | 17 ��� | |
350 | "�����" ������� | 2:1 | "���������" ������ | 17 ��� | |
351 | "�������-�������" ��������� | 1:0 | "�����" ������� | 17 ��� | |
352 | "������" ��������� | 3:0 | "��������-1936" ����������� | 17 ��� | |
353 | "����" ��������� | 1:2 | "���������-����" ����������� | 17 ��� | |
354 | "���-�������" ��������� | 1:2 | "�������" ������� | 17 ��� | |
355 | "���-�������" ����������� | 2:1 | "������" ��������� | 17 ��� | |
356 | "����������" �����-��������� | 4:3 | "����" ������������ | 17 ��� | |
357 | "������" ������ | 1:0 | "���������" ���� | 17 ��� |
|
| 35 ��� |
| 358 | "������" ��������� | 2:1 | "����" ������������ ������� | 24 ��� | |
359 | "�������" ������� | 3:0 | "�������" ��������� | 24 ��� | |
360 | "����" ���� | 2:1 | "�����" ������� | 24 ��� | |
361 | "��������" ����� | 2:1 | "�������-�������" ��������� | 24 ��� | |
362 | "�����" ������� | 0:0 | "������" ��������� | 24 ��� | |
363 | "���������" ������ | 2:1 | "����" ��������� | 24 ��� | |
364 | "���������-����" ����������� | 2:0 | "�����" ����� | 24 ��� | |
365 | "��������-1936" ����������� | 0:3 | "�����" ���������� ����� | 24 ��� | |
