| 1 ��� |
| 1 | "���-�������" ����������� | 0:1 | "������" ������ | 10 ��� |
| 2 | "����" ����� | 2:0 | "�������" ������� | 10 ��� |
| 3 | "������ �������" ������ | 1:0 | "�����" ����� | 10 ��� |
| 4 | "������" ������ | 0:1 | "�������" ������ | 11 ��� |
| 5 | "�����" ����� | 3:1 | "������" ������ | 11 ��� |
| 6 | "�����" �����-��������� | 1:1 | "������" ������ | 11 ��� |
| 7 | "������" ��������� | 0:0 | "���������" ������ | 11 ��� |
| 8 | "����" ������ | 3:1 | "�����" ������ | 11 ��� |
|
| 2 ��� |
| 9 | "���������" ������ | 2:1 | "�����" ������ | 17 ��� |
| 10 | "�����" ����� | 1:0 | "������" ��������� | 17 ��� |
| 11 | "�������" ������� | 0:0 | "������ �������" ������ | 17 ��� |
| 12 | "������" ������ | 2:0 | "����" ����� | 17 ��� |
| 13 | "������" ��������� | 0:1 | "���-�������" ����������� | 18 ��� |
| 14 | "������" ������ | 2:3 | "�����" �����-��������� | 18 ��� |
| 15 | "�������" ������ | 0:0 | "�����" ����� | 18 ��� |
| 16 | "������" ������ | 1:1 | "����" ������ | 18 ��� |
|
| 3 ��� |
| 17 | "�����" ����� | 1:1 | "������" ������ | 31 ��� |
| 18 | "�����" �����-��������� | 1:3 | "�������" ������ | 31 ��� |
| 19 | "����" ����� | 1:1 | "������" ������ | 31 ��� |
| 20 | "������ �������" ������ | 0:0 | "������" ������ | 31 ��� |
| 21 | "�����" ������ | 2:1 | "�����" ����� | 31 ��� |
| 22 | "����" ������ | 2:0 | "���������" ������ | 31 ��� |
| 23 | "���-�������" ����������� | 1:1 | "������" ������ | 01 ��� |
| 24 | "������" ��������� | 2:2 | "�������" ������� | 01 ��� |
|
| 4 ��� |
| 25 | "������" ������ | 1:0 | "������" ��������� | 07 ��� |
| 26 | "������" ��������� | 1:1 | "������ �������" ������ | 07 ��� |
| 27 | "������" ������ | 2:1 | "���������" ������ | 07 ��� |
| 28 | "�����" ����� | 1:1 | "����" ������ | 08 ��� |
| 29 | "�������" ������� | 1:0 | "�����" ������ | 08 ��� |
| 30 | "������" ������ | 2:2 | "����" ����� | 08 ��� |
| 31 | "�������" ������ | 2:1 | "���-�������" ����������� | 08 ��� |
| 32 | "�����" ����� | 1:1 | "�����" �����-��������� | 08 ��� |
|
| 5 ��� |
| 33 | "������" ��������� | 2:2 | "������" ������ | 13 ��� |
| 34 | "�����" �����-��������� | 3:0 | "������" ������ | 14 ��� |
| 35 | "���-�������" ����������� | 1:0 | "�����" ����� | 14 ��� |
| 36 | "������ �������" ������ | 0:1 | "������" ������ | 14 ��� |
| 37 | "�����" ������ | 1:1 | "������" ������ | 14 ��� |
| 38 | "���������" ������ | 1:0 | "�����" ����� | 14 ��� |
| 39 | "����" ����� | 1:1 | "�������" ������ | 15 ��� |
| 40 | "����" ������ | 2:0 | "�������" ������� | 15 ��� |
|
| 6 ��� |
| 41 | "������" ��������� | 1:0 | "�����" ������ | 21 ��� |
| 42 | "������" ������ | 0:1 | "������" ��������� | 21 ��� |
| 43 | "������" ������ | 2:1 | "�����" ����� | 21 ��� |
| 44 | "�����" ����� | 3:3 | "����" ����� | 21 ��� |
| 45 | "�������" ������� | 0:0 | "���������" ������ | 22 ��� |
| 46 | "������" ������ | 2:1 | "����" ������ | 22 ��� |
| 47 | "�������" ������ | 1:0 | "������ �������" ������ | 22 ��� |
| 48 | "���-�������" ����������� | 0:1 | "�����" �����-��������� | 22 ��� |
|
| 7 ��� |
| 49 | "���-�������" ����������� | 0:1 | "������" ������ | 28 ��� |
| 50 | "����" ����� | 0:1 | "�����" �����-��������� | 28 ��� |
| 51 | "���������" ������ | 1:1 | "������" ������ | 28 ��� |
| 52 | "�����" ����� | 1:0 | "�������" ������� | 28 ��� |
| 53 | "������ �������" ������ | 1:0 | "�����" ����� | 29 ��� |
| 54 | "������" ��������� | 0:0 | "�������" ������ | 29 ��� |
| 55 | "�����" ������ | 0:0 | "������" ������ | 29 ��� |
| 56 | "����" ������ | 3:1 | "������" ������ | 29 ��� |
|
| 8 ��� |
| 57 | "������" ��������� | 1:1 | "���������" ������ | 05 ��� |
| 58 | "������" ������ | 2:0 | "�������" ������� | 05 ��� |
| 59 | "�����" ����� | 0:0 | "������" ��������� | 05 ��� |
| 60 | "���-�������" ����������� | 0:0 | "����" ����� | 05 ��� |
| 61 | "������" ������ | 0:2 | "�����" ����� | 06 ��� |
| 62 | "������" ������ | 1:1 | "����" ������ | 06 ��� |
| 63 | "�������" ������ | 2:1 | "�����" ������ | 06 ��� |
| 64 | "�����" �����-��������� | 1:1 | "������ �������" ������ | 06 ��� |
|
| 9 ��� |
| 65 | "����" ����� | 1:0 | "������" ������ | 12 ��� |
| 66 | "������ �������" ������ | 3:0 | "���-�������" ����������� | 12 ��� |
| 67 | "����" ������ | 1:1 | "�������" ������ | 12 ��� |
| 68 | "�������" ������� | 1:0 | "������" ������ | 12 ��� |
| 69 | "������" ��������� | 1:1 | "�����" �����-��������� | 13 ��� |
| 70 | "�����" ������ | 1:0 | "�����" ����� | 13 ��� |
| 71 | "���������" ������ | 2:0 | "������" ������ | 13 ��� |
| 72 | "�����" ����� | 0:0 | "������" ������ | 13 ��� |
|
| 10 ��� |
| 73 | "������" ��������� | 1:1 | "�������" ������� | 19 ��� |
| 74 | "������" ������ | 1:1 | "�����" ����� | 19 ��� |
| 75 | "�������" ������ | 1:2 | "���������" ������ | 19 ��� |
| 76 | "������" ��������� | 1:1 | "���-�������" ����������� | 19 ��� |
| 77 | "������" ������ | 0:0 | "������" ������ | 20 ��� |
| 78 | "�����" ����� | 1:1 | "����" ������ | 20 ��� |
| 79 | "�����" �����-��������� | 2:1 | "�����" ������ | 20 ��� |
| 80 | "����" ����� | 1:2 | "������ �������" ������ | 20 ��� |
|
| 11 ��� |
| 81 | "���������" ������ | 0:1 | "�����" ����� | 20 ��� |
| 82 | "�����" ����� | 3:0 | "�������" ������ | 25 ��� |
| 83 | "������ �������" ������ | 3:2 | "������" ������ | 26 ��� |
| 84 | "������" ��������� | 2:1 | "����" ����� | 26 ��� |
| 85 | "�����" ������ | 3:0 | "���-�������" ����������� | 26 ��� |
| 86 | "����" ������ | 2:0 | "�����" �����-��������� | 26 ��� |
| 87 | "�������" ������� | 0:0 | "������" ������ | 26 ��� |
| 88 | "������" ������ | 3:2 | "������" ������ | 25 ��� |
|
| 12 ��� |
| 89 | "�����" ����� | 3:1 | "�����" ����� | 09 ��� |
| 90 | "����" ����� | 2:0 | "�����" ������ | 09 ��� |
| 91 | "������ �������" ������ | 2:3 | "������" ��������� | 09 ��� |
| 92 | "������" ������ | 1:1 | "������" ������ | 10 ��� |
| 93 | "�������" ������ | 2:2 | "�������" ������� | 10 ��� |
| 94 | "������" ������ | 1:1 | "������" ������ | 10 ��� |
| 95 | "�����" �����-��������� | 1:1 | "���������" ������ | 11 ��� |
| 96 | "���-�������" ����������� | 4:0 | "����" ������ | 10 ��� |
|
| 13 ��� |
| 97 | "�����" ������ | 1:0 | "������ �������" ������ | 16 ��� |
| 98 | "����" ������ | 0:0 | "����" ����� | 16 ��� |
| 99 | "���-�������" ����������� | 3:0 | "���������" ������ | 16 ��� |
| 100 | "�����" ����� | 2:2 | "�����" �����-��������� | 16 ��� |
| 101 | "������" ��������� | 1:0 | "������" ������ | 16 ��� |
| 102 | "������" ��������� | 0:4 | "������" ������ | 17 ��� |
| 103 | "�������" ������� | 0:1 | "�����" ����� | 17 ��� |
| 104 | "������" ������ | 2:0 | "�������" ������ | 17 ��� |
|
| 14 ��� |
| 105 | "�������" ������ | 2:0 | "������" ������ | 22 ��� |
| 106 | "������" ������ | 3:0 | "������" ������ | 23 ��� |
| 107 | "���-�������" ����������� | 1:1 | "�����" ����� | 23 ��� |
| 108 | "������" ��������� | 0:1 | "�����" ������ | 23 ��� |
| 109 | "�����" ����� | 1:1 | "������" ������ | 24 ��� |
| 110 | "�����" �����-��������� | 4:3 | "�������" ������� | 24 ��� |
| 111 | "����" ����� | 4:2 | "���������" ������ | 24 ��� |
| 112 | "������ �������" ������ | 1:0 | "����" ������ | 24 ��� |
|
| 15 ��� |
| 113 | "���������" ������ | 5:2 | "������ �������" ������ | 30 ��� |
| 114 | "�������" ������� | 2:0 | "���-�������" ����������� | 30 ��� |
| 115 | "������" ��������� | 2:0 | "�����" ����� | 30 ��� |
| 116 | "������" ������ | 1:3 | "�������" ������ | 01 ��� |
| 117 | "�����" ������ | 2:1 | "������" ������ | 01 ��� |
| 118 | "����" ������ | 0:0 | "������" ��������� | 01 ��� |
| 119 | "�����" ����� | 1:1 | "����" ����� | 01 ��� |
| 120 | "������" ������ | 1:2 | "�����" �����-��������� | 01 ��� |
|
| 16 ��� |
| 121 | "�����" ����� | 0:1 | "�������" ������ | 14 ��� |
| 122 | "���-�������" ����������� | 2:1 | "������" ������ | 14 ��� |
| 123 | "������" ��������� | 1:1 | "�����" ����� | 14 ��� |
| 124 | "�����" ������ | 3:0 | "���������" ������ | 14 ��� |
| 125 | "����" ������ | 0:1 | "������" ������ | 14 ��� |
| 126 | "�����" �����-��������� | 2:0 | "������" ������ | 15 ��� |
| 127 | "����" ����� | 1:2 | "������" ������ | 15 ��� |
| 128 | "������ �������" ������ | 1:2 | "�������" ������� | 15 ��� |
|
| 17 ��� |
| 129 | "������" ������ | 0:0 | "�����" ����� | 20 ��� |
| 130 | "������" ��������� | 0:0 | "����" ����� | 21 ��� |
| 131 | "������" ������ | 1:1 | "���-�������" ����������� | 21 ��� |
| 132 | "�������" ������ | 3:1 | "�����" �����-��������� | 21 ��� |
| 133 | "���������" ������ | 1:2 | "����" ������ | 22 ��� |
| 134 | "�����" ����� | 0:0 | "�����" ������ | 1 ��� |
| 135 | "�������" ������� | 1:0 | "������" ��������� | 22 ��� |
| 136 | "������" ������ | 3:1 | "������ �������" ������ | 21 ��� |
|
| 18 ��� |
| 137 | "�����" �����-��������� | 0:0 | "�����" ����� | 28 ��� |
| 138 | "���-�������" ����������� | 1:1 | "�������" ������ | 28 ��� |
| 139 | "�����" ������ | 2:1 | "�������" ������� | 28 ��� |
| 140 | "���������" ������ | 2:2 | "������" ������ | 28 ��� |
| 141 | "����" ����� | 1:1 | "������" ������ | 29 ��� |
| 142 | "������ �������" ������ | 0:1 | "������" ������ | 29 ��� |
| 143 | "������" ��������� | 4:1 | "������" ������ | 29 ��� |
| 144 | "����" ������ | 0:0 | "�����" ����� | 29 ��� |
|
| 19 ��� |
| 145 | "������" ��������� | 2:0 | "������" ��������� | 03 ��� |
| 146 | "�����" ����� | 1:2 | "���������" ������ | 04 ��� |
| 147 | "������" ������ | 1:1 | "������ �������" ������ | 04 ��� |
| 148 | "������" ������ | 4:2 | "�����" �����-��������� | 04 ��� |
| 149 | "�����" ����� | 1:0 | "���-�������" ����������� | 04 ��� |
| 150 | "�������" ������� | 1:1 | "����" ������ | 05 ��� |
| 151 | "������" ������ | 2:1 | "�����" ������ | 05 ��� |
| 152 | "�������" ������ | 3:2 | "����" ����� | 05 ��� |
|
| 20 ��� |
| 153 | "�����" �����-��������� | 3:1 | "���-�������" ����������� | 11 ��� |
| 154 | "������ �������" ������ | 0:2 | "�������" ������ | 11 ��� |
| 155 | "���������" ������ | 3:1 | "�������" ������� | 11 ��� |
| 156 | "�����" ����� | 1:0 | "������" ������ | 11 ��� |
| 157 | "����" ����� | 0:1 | "�����" ����� | 12 ��� |
| 158 | "������" ��������� | 1:0 | "������" ������ | 12 ��� |
| 159 | "�����" ������ | 0:1 | "������" ������ | 12 ��� |
| 160 | "����" ������ | 2:0 | "������" ������ | 12 ��� |
|
| 21 ��� |
| 161 | "�������" ������� | 1:1 | "�����" ����� | 18 ��� |
| 162 | "������" ��������� | 2:2 | "����" ������ | 18 ��� |
| 163 | "������" ������ | 1:0 | "���-�������" ����������� | 18 ��� |
| 164 | "�����" ����� | 4:1 | "������ �������" ������ | 18 ��� |
| 165 | "������" ������ | 1:2 | "���������" ������ | 19 ��� |
| 166 | "������" ������ | 1:1 | "�����" ������ | 19 ��� |
| 167 | "�������" ������ | 4:0 | "������" ��������� | 19 ��� |
| 168 | "�����" �����-��������� | 2:1 | "����" ����� | 19 ��� |
|
| 22 ��� |
| 169 | "����" ����� | 3:1 | "���-�������" ����������� | 25 ��� |
| 170 | "������ �������" ������ | 1:3 | "�����" �����-��������� | 25 ��� |
| 171 | "�����" ������ | 3:1 | "�������" ������ | 25 ��� |
| 172 | "���������" ������ | 0:2 | "������" ������ | 25 ��� |
| 173 | "������" ��������� | 1:1 | "�����" ����� | 26 ��� |
| 174 | "����" ������ | 4:0 | "������" ������ | 26 ��� |
| 175 | "�����" ����� | 1:3 | "������" ������ | 26 ��� |
| 176 | "�������" ������� | 4:1 | "������" ������ | 26 ��� |
|
| 23 ��� |
| 177 | "������" ������ | 1:0 | "�������" ������� | 31 ��� |
| 178 | "������" ������ | 3:1 | "����" ����� | 31 ��� |
| 179 | "������" ��������� | 1:0 | "�����" ����� | 01 ��� |
| 180 | "�����" ����� | 2:1 | "�����" ������ | 01 ��� |
| 181 | "���-�������" ����������� | 0:0 | "������ �������" ������ | 01 ��� |
| 182 | "������" ������ | 0:2 | "���������" ������ | 02 ��� |
| 183 | "�������" ������ | 1:1 | "����" ������ | 02 ��� |
| 184 | "�����" �����-��������� | 1:0 | "������" ��������� | 02 ��� |
|
| 24 ��� |
| 185 | "�����" ����� | 1:0 | "������" ������ | 21 ��� |
| 186 | "���-�������" ����������� | 1:0 | "������" ��������� | 22 ��� |
| 187 | "�������" ������� | 1:3 | "������" ������ | 22 ��� |
| 188 | "������" ������ | 4:1 | "������" ������ | 22 ��� |
| 189 | "������ �������" ������ | 1:1 | "����" ����� | 23 ��� |
| 190 | "�����" ������ | 1:4 | "�����" �����-��������� | 23 ��� |
| 191 | "����" ������ | 1:0 | "�����" ����� | 23 ��� |
| 192 | "���������" ������ | 4:3 | "�������" ������ | 23 ��� |
|
| 25 ��� |
| 193 | "�������" ������ | 2:0 | "�����" ����� | 29 ��� |
| 194 | "�����" ����� | 1:0 | "���������" ������ | 29 ��� |
| 195 | "�����" �����-��������� | 2:1 | "����" ������ | 29 ��� |
| 196 | "���-�������" ����������� | 2:0 | "�����" ������ | 29 ��� |
| 197 | "������" ��������� | 0:0 | "������" ������ | 30 ��� |
| 198 | "������" ������ | 0:1 | "�������" ������� | 30 ��� |
| 199 | "������" ������ | 1:1 | "������ �������" ������ | 30 ��� |
| 200 | "����" ����� | 2:0 | "������" ��������� | 30 ��� |
|
| 26 ��� |
| 201 | "������" ��������� | 3:2 | "������ �������" ������ | 06 ��� |
| 202 | "�����" ����� | 1:0 | "�����" ����� | 06 ��� |
| 203 | "������" ������ | 1:0 | "������" ������ | 06 ��� |
| 204 | "������" ��������� | 2:1 | "������" ������ | 06 ��� |
| 205 | "�����" ������ | 1:3 | "����" ����� | 07 ��� |
| 206 | "����" ������ | 4:0 | "���-�������" ����������� | 07 ��� |
| 207 | "���������" ������ | 1:0 | "�����" �����-��������� | 07 ��� |
| 208 | "�������" ������� | 2:1 | "�������" ������ | 08 ��� |
|
| 27 ��� |
| 209 | "�������" ������ | 3:1 | "������" ������ | 20 ��� |
| 210 | "���������" ������ | 1:1 | "���-�������" ����������� | 20 ��� |
| 211 | "����" ����� | 0:1 | "����" ������ | 20 ��� |
| 212 | "������" ������ | 1:3 | "������" ������ | 21 ��� |
| 213 | "������" ������ | 1:0 | "������" ��������� | 21 ��� |
| 214 | "�����" ����� | 1:1 | "�������" ������� | 21 ��� |
| 215 | "�����" �����-��������� | 4:1 | "�����" ����� | 21 ��� |
| 216 | "������ �������" ������ | 3:0 | "�����" ������ | 21 ��� |
|
| 28 ��� |
| 217 | "�����" ������ | 2:2 | "������" ��������� | 27 ��� |
| 218 | "�����" ����� | 3:0 | "���-�������" ����������� | 27 ��� |
| 219 | "������" ������ | 3:1 | "�����" ����� | 27 ��� |
| 220 | "������" ������ | 0:0 | "������" ������ | 27 ��� |
| 221 | "����" ������ | 4:2 | "������ �������" ������ | 28 ��� |
| 222 | "���������" ������ | 0:0 | "����" ����� | 28 ��� |
| 223 | "�������" ������� | 0:3 | "�����" �����-��������� | 28 ��� |
| 224 | "������" ��������� | 0:0 | "�������" ������ | 28 ��� |
|
|
| 29 ��� |
| 225 | "�������" ������ | 3:0 | "������" ������ | 03 ��� |
| 226 | "������" ������ | 0:1 | "�����" ������ | 03 ��� |
| 227 | "�����" ����� | 3:1 | "������" ������ | 03 ��� |
| 228 | "�����" �����-��������� | 1:0 | "������" ������ | 03 ��� |
| 229 | "���-�������" ����������� | 2:1 | "�������" ������� | 03 ��� |
| 230 | "����" ����� | 3:1 | "�����" ����� | 03 ��� |
| 231 | "������ �������" ������ | 3:1 | "���������" ������ | 03 ��� |
| 232 | "������" ��������� | 0:1 | "����" ������ | 03 ��� |
|
| 30 ��� |
| 233 | "�����" ������ | 0:1 | "����" ������ | 11 ��� |
| 234 | "���������" ������ | 2:3 | "������" ��������� | 11 ��� |
| 235 | "�����" ����� | 4:1 | "������ �������" ������ | 11 ��� |
| 236 | "�������" ������� | 1:0 | "����" ����� | 11 ��� |
| 237 | "������" ������ | 3:1 | "���-�������" ����������� | 11 ��� |
| 238 | "������" ��������� | 0:1 | "�����" �����-��������� | 11 ��� |
| 239 | "������" ������ | 2:0 | "�����" ����� | 11 ��� |
| 240 | "�������" ������ | 2:1 | "������" ������ | 11 ��� |
|