| 1 ��� |
| 1 | "�����" ������� | 0:3 | "������ �������" ������ | 14 ��� |
| 2 | "�������" ������� | 2:1 | "������" ��������� | 15 ��� |
| 3 | "����" ������ | 1:1 | "������" ��������� | 15 ��� |
| 4 | "�����" ����� | 0:3 | "�����" ����� | 15 ��� |
| 5 | "���������" ������ | 0:1 | "�����" ������ | 16 ��� |
| 6 | "���-�������" ����������� | 1:1 | "������" ������ | 16 ��� |
| 7 | "�����" �����-��������� | 0:0 | "�������" ������ | 16 ��� |
| 8 | "����" ����� | 0:0 | "������" ������ | 16 ��� |
|
| 2 ��� |
| 9 | "�������" ������ | 1:0 | "����" ����� | 22 ��� |
| 10 | "������" ��������� | 1:2 | "���������" ������ | 22 ��� |
| 11 | "������ �������" ������ | 0:2 | "����" ������ | 22 ��� |
| 12 | "������" ��������� | 3:1 | "�����" ������� | 22 ��� |
| 13 | "������" ������ | 2:0 | "�����" ����� | 23 ��� |
| 14 | "������" ������ | 0:2 | "�����" �����-��������� | 23 ��� |
| 15 | "�����" ������ | 1:0 | "���-�������" ����������� | 23 ��� |
| 16 | "�������" ������� | 0:1 | "�����" ����� | 23 ��� |
|
| 3 ��� |
| 17 | "�����" ������� | 2:1 | "�������" ������� | 29 ��� |
| 18 | "���-�������" ����������� | 1:0 | "������" ��������� | 29 ��� |
| 19 | "����" ����� | 2:1 | "������" ������ | 29 ��� |
| 20 | "�����" ����� | 3:3 | "�������" ������ | 29 ��� |
| 21 | "����" ������ | 1:0 | "������" ��������� | 30 ��� |
| 22 | "���������" ������ | 2:0 | "������ �������" ������ | 30 ��� |
| 23 | "�����" �����-��������� | 1:3 | "�����" ������ | 30 ��� |
| 24 | "�����" ����� | 1:2 | "������" ������ | 30 ��� |
|
| 4 ��� |
| 25 | "������" ������ | 2:2 | "�����" ����� | 04 ���
| | 26 | "�����" ������ | 2:1 | "����" ����� | 05 ��� |
| 27 | "������" ��������� | 1:2 | "���������" ������ | 05 ��� |
| 28 | "�����" ������� | 1:0 | "����" ������ | 05 ��� |
| 29 | "�������" ������ | 1:1 | "�����" ����� | 06 ��� |
| 30 | "������" ��������� | 2:2 | "�����" �����-��������� | 06 ��� |
| 31 | "������ �������" ������ | 2:1 | "���-�������" ����������� | 06 ��� |
| 32 | "�������" ������� | 0:2 | "������" ������ | 06 ��� |
|
| 5 ��� |
| 33 | "����" ������ | 0:1 | "�������" ������� | 12 ��� |
| 34 | "����" ����� | 2:1 | "������" ��������� | 12 ��� |
| 35 | "�����" ����� | 0:4 | "�����" ������ | 12 ��� |
| 36 | "�����" ����� | 2:0 | "������" ������ | 12 ��� |
| 37 | "���������" ������ | 2:0 | "�����" ������� | 13 ��� |
| 38 | "���-�������" ����������� | 0:0 | "������" ��������� | 13 ��� |
| 39 | "�����" �����-��������� | 1:1 | "������ �������" ������ | 13 ��� |
| 40 | "������" ������ | 4:3 | "�������" ������ | 13 ��� |
|
| 6 ��� |
| 41 | "������" ��������� | 3:2 | "�����" ����� | 18 ��� |
| 42 | "������" ������ | 1:1 | "������" ������ | 19 ��� |
| 43 | "������ �������" ������ | 3:0 | "����" ����� | 19 ��� |
| 44 | "������" ��������� | 1:1 | "�����" �����-��������� | 19 ��� |
| 45 | "�������" ������� | 1:2 | "�������" ������ | 19 ��� |
| 46 | "�����" ������ | 1:0 | "�����" ����� | 20 ��� |
| 47 | "�����" ������� | 2:1 | "���-�������" ����������� | 20 ��� |
| 48 | "����" ������ | 0:0 | "���������" ������ | 20 ��� |
|
| 7 ��� |
| 49 | "������" ������ | 0:2 | ����� | 25 ��� |
| 50 | "���-�������" ����������� | 1:3 | "����" ������ | 26 ��� |
| 51 | "�����" �����-��������� | 3:1 | "�����" ������� | 13 ��� |
| 52 | "�����" ����� | 1:0 | "������ �������" ������ | 26 ��� |
| 53 | "�����" ����� | 2:0 | "������" ��������� | 26 ��� |
| 54 | "���������" ������ | 0:0 | "�������" ������� | 27 ��� |
| 55 | "����" ����� | 0:1 | "������" ��������� | 27 ��� |
| 56 | "�������" ������ | 1:1 | "������" ������ | 27 ��� |
|
| 8 ��� |
| 57 | "������" ��������� | 2:0 | "������" ������ | 02 ��� |
| 58 | "������ �������" ������ | 2:0 | "�����" ����� | 02 ��� |
| 59 | "�������" ������� | 0:3 | "������" ������ | 02 ��� |
| 60 | "����" ������ | 0:0 | "�����" �����-��������� | 30 ��� |
| 61 | "�����" ������ | 0:3 | "�������" ������ | 03 ��� |
| 62 | "������" ��������� | 2:2 | "�����" ����� | 03 ��� |
| 63 | "�����" ������� | 1:3 | "����" ����� | 03 ��� |
| 64 | "���������" ������ | 2:2 | "���-�������" ����������� | 03 ��� |
|
| 9 ��� |
| 65 | "���-�������" ����������� | 0:2 | "�������" ������� | 07 ��� |
| 66 | "�����" �����-��������� | 1:1 | "���������" ������ | 23 ��� |
| 67 | "����" ����� | 0:0 | "����" ������ | 07 ��� |
| 68 | "�����" ����� | 0:1 | "�����" ������� | 07 ��� |
| 69 | "�����" ����� | 1:0 | "������" ��������� | 07 ��� |
| 70 | "������" ������ | 2:2 | "������ �������" ������ | 07 ��� |
| 71 | "�������" ������ | 4:2 | "������" ��������� | 06 ��� |
| 72 | "������" ������ | 1:2 | "�����" ������ | 06 ��� |
|
| 10 ��� |
| 73 | "������" ��������� | 0:1 | "������" ������ | 10 ��� |
| 74 | "�������" ������� | 2:0 | "�����" ������ | 10 ��� |
| 75 | "���������" ������ | 2:0 | "����" ����� | 10 ��� |
| 76 | "������ �������" ������ | 1:1 | "�������" ������ | 11 ��� |
| 77 | "������" ��������� | 2:0 | "������" ������ | 11 ��� |
| 78 | "�����" ������� | 0:1 | "�����" ����� | 11 ��� |
| 79 | "����" ������ | 4:3 | "�����" ����� | 11 ��� |
| 80 | "���-�������" ����������� | 0:0 | "�����" �����-��������� | 11 ��� |
|
| 11 ��� |
| 81 | "����" ����� | 1:1 | "���-�������" ����������� | 15 ��� |
| 82 | "�������" ������ | 1:0 | "������" ��������� | 15 ��� |
| 83 | "������" ������ | 1:1 | "������ �������" ������ | 15 ��� |
| 84 | "�����" ������ | 1:1 | "������" ��������� | 15 ��� |
| 85 | "�����" �����-��������� | -:- | "�������" ������� | 1 ��� |
| 86 | "�����" ����� | 2:2 | "���������" ������ | 16 ��� |
| 87 | "�����" ����� | 3:3 | "����" ������ | 16 ��� |
| 88 | "������" ������ | 2:1 | "�����" ������� | 16 ��� |
|
| 12 ��� |
| 89 | "������ �������" ������ | 2:2 | "�����" ������ | 05 ��� |
| 90 | "������" ��������� | 0:0 | "������" ������ | 05 ��� |
| 91 | "�������" ������� | 2:1 | "������" ��������� | 05 ��� |
| 92 | "���-�������" ����������� | 1:1 | "�����" ����� | 05 ��� |
| 93 | "�����" ������� | 3:1 | "�������" ������ | 06 ��� |
| 94 | "����" ������ | 0:2 | "������" ������ | 06 ��� |
| 95 | "���������" ������ | 0:1 | "�����" ����� | 06 ��� |
| 96 | "�����" �����-��������� | 5:1 | "����" ����� | 06 ��� |
|
| 13 ��� |
| 97 | "�����" ����� | 1:4 | "�����" �����-��������� | 11 ��� |
| 98 | "�����" ����� | 2:0 | "���-�������" ����������� | 12 ��� |
| 99 | "�������" ������ | 1:5 | "����" ������ | 12 ��� |
| 100 | "������" ��������� | 0:0 | "������ �������" ������ | 12 ��� |
| 101 | "����" ����� | 1:0 | "�������" ������� | 13 ��� |
| 102 | "������" ������ | 4:2 | "���������" ������ | 13 ��� |
| 103 | "������" ������ | 0:0 | "�����" ������� | 13 ��� |
| 104 | "�����" ������ | 0:0 | "������" ��������� | 13 ��� |
|
| 14 ��� |
| 105 | "�������" ������� | 1:1 | "������ �������" ������ | 19 ��� |
| 106 | "���������" ������ | 2:2 | "�������" ������ | 19 ��� |
| 107 | "�����" �����-��������� | 2:0 | "�����" ����� | 19 ��� |
| 108 | "����" ����� | 3:1 | "�����" ����� | 19 ��� |
| 109 | "������" ��������� | 4:0 | "������" ��������� | 20 ��� |
| 110 | "�����" ������� | 0:0 | "�����" ������ | 20 ��� |
| 111 | "����" ������ | 0:2 | "������" ������ | 20 ��� |
| 112 | "���-�������" ����������� | 1:0 | "������" ������ | 20 ��� |
|
| 15 ��� |
| 113 | "�����" ����� | 2:0 | "�������" ������� | 25 ��� |
| 114 | "�����" ����� | 0:0 | "����" ����� | 26 ��� |
| 115 | "������" ������ | 1:0 | "�����" �����-��������� | 26 ��� |
| 116 | "�����" ������ | 0:0 | "����" ������ | 26 ��� |
| 117 | "�������" ������ | 3:0 | "���-�������" ����������� | 27 ��� |
| 118 | "������" ������ | 0:3 | "���������" ������ | 27 ��� |
| 119 | "������" ��������� | 1:1 | "�����" ������� | 27 ��� |
| 120 | "������ �������" ������ | 4:0 | "������" ��������� | 27 ��� |
|
| 16 ��� |
| 121 | "���������" ������ | 3:0 | "������" ��������� | 16 ��� |
| 122 | "�����" �����-��������� | 2:1 | "������" ������ | 02 ��� |
| 123 | "����" ����� | 0:1 | "�������" ������ | 02 ��� |
| 124 | "�����" ����� | 1:1 | "������" ������ | 02 ��� |
| 125 | "�����" ������� | 1:0 | "������" ��������� | 03 ��� |
| 126 | "����" ������ | 0:0 | "������ �������" ������ | 03 ��� |
| 127 | "���-�������" ����������� | 1:1 | "�����" ������ | 03 ��� |
| 128 | "�����" ����� | 0:0 | "�������" ������� | 03 ��� |
|
| 17 ��� |
| 129 | "�������" ������ | 1:1 | "�����" ����� | 09 ��� |
| 130 | "������" ������ | 2:1 | "����" ����� | 09 ��� |
| 131 | "������" ��������� | 1:2 | "���-�������" ����������� | 09 ��� |
| 132 | "������ �������" ������ | 2:0 | "���������" ������ | 09 ��� |
| 133 | "������" ������ | 1:0 | "�����" ����� | 10 ��� |
| 134 | "�����" ������ | 4:1 | "�����" �����-��������� | 10 ��� |
| 135 | "������" ��������� | 0:4 | "����" ������ | 10 ��� |
| 136 | "�������" ������� | 2:0 | "�����" ������� | 10 ��� |
|
| 18 ��� |
| 137 | "����" ����� | 0:2 | "�����" ������ | 15 ��� |
| 138 | "���������" ������ | 0:0 | "������" ��������� | 16 ��� |
| 139 | "���-�������" ����������� | 0:0 | "������ �������" ������ | 16 ��� |
| 140 | "������" ������ | 1:0 | "�������" ������� | 16 ��� |
| 141 | "����" ������ | 2:0 | "�����" ������� | 17 ��� |
| 142 | "�����" �����-��������� | 1:3 | "������" ��������� | 17 ��� |
| 143 | "�����" ����� | 0:2 | "������" ������ | 17 ��� |
| 144 | "�����" ����� | 1:1 | "�������" ������ | 17 ��� |
|
| 19 ��� |
| 145 | "�������" ������ | 1:1 | "������" ������ | 23 ��� |
| 146 | "�����" ������ | 2:0 | "�����" ����� | 23 ��� |
| 147 | "������" ��������� | 0:1 | "����" ����� | 23 ��� |
| 148 | "�����" ������� | 2:1 | "���������" ������ | 23 ��� |
| 149 | "������" ������ | 0:1 | "�����" ����� | 24 ��� |
| 150 | "������ �������" ������ | 0:3 | "�����" �����-��������� | 24 ��� |
| 151 | "������" ��������� | 2:1 | "���-�������" ����������� | 24 ��� |
| 152 | "�������" ������� | 0:0 | "����" ������ | 24 ��� |
|
| 20 ��� |
| 153 | "�����" ����� | 0:0 | "������" ��������� | 29 ��� |
| 154 | "���������" ������ | 0:2 | "����" ������ | 30 ��� |
| 155 | "�����" �����-��������� | 2:2 | "������" ��������� | 30 ��� |
| 156 | "������" ������ | 1:1 | "������" ������ | 30 ��� |
| 157 | "���-�������" ����������� | 1:1 | "�����" ������� | 31 ��� |
| 158 | "����" ����� | 0:4 | "������ �������" ������ | 31 ��� |
| 159 | "�����" ����� | 1:2 | "�����" ������ | 31 ��� |
| 160 | "�������" ������ | 2:1 | "�������" ������� | 31 ��� |
|
| 21 ��� |
| 161 | "������" ������ | 2:1 | "�������" ������ | 13 ��� |
| 162 | "�����" ������ | 1:0 | "������" ������ | 13 ��� |
| 163 | "������" ��������� | 2:0 | "����" ����� | 13 ��� |
| 164 | "�����" ������� | 1:4 | "�����" �����-��������� | 13 ��� |
| 165 | "������" ��������� | 1:2 | "�����" ����� | 14 ��� |
| 166 | "������ �������" ������ | 3:0 | "�����" ����� | 14 ��� |
| 167 | "�������" ������� | 0:1 | "���������" ������ | 14 ��� |
| 168 | "����" ������ | 4:1 | "���-�������" ����������� | 14 ��� |
|
| 22 ��� |
| 169 | "���-�������" ����������� | 2:3 | "���������" ������ | 20 ��� |
| 170 | "�����" ����� | 2:1 | "������" ��������� | 20 ��� |
| 171 | "�����" ����� | 1:0 | "������ �������" ������ | 20 ��� |
| 172 | "������" ������ | 2:0 | "������" ��������� | 20 ��� |
| 173 | "�����" �����-��������� | 1:3 | "����" ������ | 21 ��� |
| 174 | "����" ����� | 2:0 | "�����" ������� | 21 ��� |
| 175 | "�������" ������ | 0:1 | "�����" ������ | 21 ��� |
| 176 | "������" ������ | 1:3 | "�������" ������� | 21 ��� |
|
| 23 ��� |
| 177 | "������" ��������� | 1:2 | "�������" ������ | 27 ��� |
| 178 | "������ �������" ������ | 3:3 | "������" ������ | 27 ��� |
| 179 | "�������" ������� | 2:2 | "���-�������" ����������� | 27 ��� |
| 180 | "���������" ������ | 0:3 | "�����" �����-��������� | 27 ��� |
| 181 | "�����" ������ | 0:1 | "������" ������ | 28 ��� |
| 182 | "������" ��������� | 0:0 | "�����" ����� | 28 ��� |
| 183 | "�����" ������� | 1:0 | "�����" ����� | 28 ��� |
| 184 | "����" ������ | 2:1 | "����" ����� | 28 ��� |
|
| 24 ��� |
| 185 | "����" ����� | 0:1 | "���������" ����������� | 04 ��� |
| 186 | "������" ������ | 2:1 | "������" ��������� | 04 ��� |
| 187 | "�������" ������ | 0:1 | "������ �������" ������ | 04 ��� |
| 188 | "�����" ������ | 3:0 | "�������" ������� | 04 ��� |
| 189 | "�����" �����-��������� | 8:1 | "���-�������" ����������� | 05 ��� |
| 190 | "�����" ����� | 1:2 | "����" ������ | 05 ��� |
| 191 | "�����" ����� | 0:0 | "�����" ������� | 05 ��� |
| 192 | "������" ������ | 2:1 | "������" ��������� | 05 ��� |
|
| 25 ��� |
| 193 | "������" ��������� | 0:2 | "�����" ������ | 18 ��� |
| 194 | "������" ��������� | 0:0 | "�������" ������ | 18 ��� |
| 195 | "�������" ������� | 2:2 | "�����" �����-��������� | 18 ��� |
| 196 | "���-�������" ����������� | 0:0 | "����" ����� | 18 ��� |
| 197 | "������ �������" ������ | 1:1 | "������" ������ | 19 ��� |
| 198 | "�����" ������� | 0:0 | "������" ������ | 19 ��� |
| 199 | "����" ������ | 4:1 | "�����" ����� | 19 ��� |
| 200 | "���������" ������ | 0:2 | "�����" ����� | 19 ��� |
|
| 26 ��� |
| 201 | "�����" ����� | 3:1 | "���-�������" ����������� | 25 ��� |
| 202 | "�������" ������ | 3:1 | "�����" ������� | 25 ��� |
| 203 | "�����" ������ | 3:0 | "������ �������" ������ | 25 ��� |
| 204 | "������" ��������� | 2:1 | "�������" ������� | 25 ��� |
| 205 | "����" ����� | 1:1 | "�����" �����-��������� | 26 ��� |
| 206 | "�����" ����� | 0:0 | "���������" ������ | 26 ��� |
| 207 | "������" ������ | 1:3 | "����" ������ | 26 ��� |
| 208 | "������" ������ | 0:0 | "������" ��������� | 26 ��� |
|
| 27 ��� |
| 209 | "�����" �����-��������� | 1:0 | "�����" ����� | 31 ��� |
| 210 | "����" ������ | 0:1 | "�������" ������ | 01 ��� |
| 211 | "������" ��������� | 1:2 | "�����" ������ | 02 ��� |
| 212 | "�������" ������� | 1:1 | "����" ����� | 02 ��� |
| 213 | "�����" ������� | 1:1 | "������" ������ | 02 ��� |
| 214 | "���-�������" ����������� | 0:1 | "�����" ����� | 02 ��� |
| 215 | "������ �������" ������ | 4:0 | "������" ��������� | 03 ��� |
| 216 | "���������" ������ | 0:1 | "������" ������ | 03 ��� |
|
| 28 ��� |
| 217 | "�����" ����� | 1:1 | "����" ����� | 07 ��� |
| 218 | "�������" ������ | 0:1 | "���������" ������ | 08 ��� |
| 219 | "������" ��������� | 0:1 | "������" ��������� | 08 ��� |
| 220 | "������ �������" ������ | 2:0 | "�������" ������� | 08 ��� |
| 221 | "�����" ����� | 1:1 | "�����" �����-��������� | 09 ��� |
| 222 | "������" ������ | 2:0 | "���-�������" ����������� | 09 ��� |
| 223 | "������" ������ | 1:4 | "����" ������ | 09 ��� |
| 224 | "�����" ������ | 1:3 | "�����" ������� | 09 ��� |
|
| 29 ��� |
| 225 | "������" ��������� | 0:0 | "������ �������" ������ | 16 ��� |
| 226 | "�������" ������� | 1:2 | "�����" ����� | 16 ��� |
| 227 | "�����" ������� | 0:0 | "������" ��������� | 16 ��� |
| 228 | "����" ������ | 4:0 | "�����" ������ | 16 ��� |
| 229 | "���������" ������ | 3:2 | "������" ������ | 16 ��� |
| 230 | "���-�������" ����������� | 2:2 | "�������" ������ | 16 ��� |
| 231 | "�����" �����-��������� | 1:1 | "������" ������ | 16 ��� |
| 232 | "����" ����� | 0:1 | "�����" ����� | 16 ��� |
|
| 30 ��� |
| 233 | "�����" ����� | 3:1 | "�����" ����� | 22 ��� |
| 234 | "������" ������ | 2:0 | "����" ����� | 22 ��� |
| 235 | "�������" ������ | 1:3 | "�����" �����-��������� | 22 ��� |
| 236 | "������" ������ | 3:0 | "���-�������" ����������� | 22 ��� |
| 237 | "�����" ������ | 1:2 | "���������" ������ | 22 ��� |
| 238 | "������" ��������� | 1:0 | "����" ������ | 22 ��� |
| 239 | "������ �������" ������ | 4:3 | "�����" ������� | 22 ��� |
| 240 | "������" ��������� | 1:1 | "�������" ������� | 22 ��� |
|