Отчет матча: Тосно - Луч-Энергия | Тур 21 | ФНЛ |
|
2 - 1 |
|
Тосно |
Луч-Энергия |
Дополнительная информация
| Дата матча: Суббота, 22 Ноябрь 2014 | ||
| Время матча: 18:00 ч | ||
| Посещаемость : 300 | ||
Стартовый состав
| Нападающий | |
|
|
|
| Полузащитник | |
|
|
|
| Защитник | |
|
|
|
| Вратарь | |
|
|
|
События
| Время | События | ||
|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Тосно (Навальский Георгий. Неспортивное поведение) |
| 76 | | ![]() | Сергей Ваганов |
| ![]() | Денис Селищев | |
| 53 | | ![]() | Максим Бурченко |
| ![]() | Алексей Аверьянов | |
| 46 | | ![]() | Сегрей Пономаренко |
| ![]() | Гурам Тетрашвили | |
| 39 | ![]() | ![]() | Тосно (Хадарцев Батраз. Счет матча 2:1) |
| 34 | ![]() | ![]() | Роман Славнов (Счет матча 1:1) |
| 24 | ![]() | ![]() | Тосно (Филатов Валентин. Счет матча 1:0) |

