Отчет матча: Енисей - Луч-Энергия | Тур 31 | ФНЛ |
|
2 - 0 |
|
Енисей |
Луч-Энергия |
Дополнительная информация
| Дата матча: Воскресенье, 10 Май 2015 | ||
| Время матча: 18:00 ч | ||
| Посещаемость : 1.500 | ||
Стартовый состав
| Вратарь | |
|
|
|
| Нападающий | |
|
|
|
| Полузащитник | |
|
|
|
| Защитник | |
|
|
|
События
| Время | События | ||
|---|---|---|---|
| 83 | | ![]() | Максим Бурченко |
| ![]() | Карен Акопян | |
| 82 | ![]() | ![]() | Енисей (Магадиев Денис (Счет матча 2:0)) |
| 78 | | ![]() | Максим Зюзин |
| ![]() | Фелипе Сантос | |
| 70 | | ![]() | Денис Клопков |
| ![]() | Алексей Аверьянов | |
| 66 | | ![]() | Нивалдо Феррейра |
| ![]() | Сегрей Пономаренко | |
| 65 | ![]() | ![]() | Роман Славнов (Срыв атаки) |
| 65 | ![]() | ![]() | Енисей (Чадов Вячеслав (Счет матча 1:0)) |
| 60 | ![]() | ![]() | Нивалдо Феррейра (Грубая игра) |


