Анонс матча: Динамо - Анжи | ФНЛ |
|
- |
|
Динамо |
Анжи |
Подробности матча
| Дата матча: Суббота, 14. Март 2015 | ||
| Время матча: 18:00 ч | ||
Соперничество
| Динамо (Санкт-Петербург) | Статистика | Анжи (Махачкала) |
|---|---|---|
| 24,59% | Шансы | 75,41% |
| 18 | Текущее место | 1 |
| 21 | Матчи | 21 |
| 2/7/12 | В/Н/П (Всего) | 14/3/4 |
| 2/2/7 | В/Н/П (Дома) | 8/2/1 |
| 0/5/5 | В/Н/П (Гости) | 6/1/3 |
| 13 | Очки | 45 |
| 14 : 31 | Голов | 33 : 14 |
| -17 | Разница | 19 |

