Анонс матча: Химик - Томь | ФНЛ |
|
- |
|
Химик |
Томь |
Подробности матча
| Дата матча: Суббота, 14. Март 2015 | ||
| Время матча: 18:00 ч | ||
Соперничество
| Химик (Дзержинск) | Статистика | Томь (Томск) |
|---|---|---|
| 28,56% | Шансы | 71,45% |
| 17 | Текущее место | 2 |
| 21 | Матчи | 21 |
| 4/4/13 | В/Н/П (Всего) | 12/6/3 |
| 2/2/6 | В/Н/П (Дома) | 5/3/2 |
| 2/2/7 | В/Н/П (Гости) | 7/3/1 |
| 16 | Очки | 42 |
| 20 : 35 | Голов | 33 : 17 |
| -15 | Разница | 16 |

