| Анонс матча: Луч-Энергия (Владивосток) - Тюмень (Тюмень) | ФНЛ |
|
|
|
| Луч-Энергия (Владивосток) | - | Тюмень (Тюмень) |
Подробности матча
| Дата матча: Суббота, 14. Март 2015 | ||
| Время матча: 18:00 ч | ||
Соперничество
| Луч-Энергия (Владивосток) | Статистика | Тюмень (Тюмень) |
|---|---|---|
| 56,44% | Шансы | 43,56% |
| 7 | Текущее место | 14 |
| 21 | Матчи | 21 |
| 8/6/7 | В/Н/П (Всего) | 5/6/10 |
| 3/4/4 | В/Н/П (Дома) | 4/1/5 |
| 5/2/3 | В/Н/П (Гости) | 1/5/5 |
| 30 | Очки | 21 |
| 29 : 27 | Голов | 22 : 26 |
| 2 | Разница | -4 |
| Луч-Энергия (Владивосток) - Тосно (Санкт-Петербург) 4:1 | Крупная победа дома | Тюмень (Тюмень) - Сибирь (Новосибирск) 4:1 |
| Луч-Энергия (Владивосток) - Волга (Нижний Новгород) 1:3 | Крупное поражение дома | Тюмень (Тюмень) - Газовик (Оренбург) 1:4 |
| Динамо (Санкт-Петербург) - Луч-Энергия (Владивосток) 0:2 | Крупная победа в гостях | Динамо (Санкт-Петербург) - Тюмень (Тюмень) 0:1 |
| Томь (Томск) - Луч-Энергия (Владивосток) 3:1 | Крупное поражение в гостях | Шинник (Ярославль) - Тюмень (Тюмень) 2:0 |
История матчей
|
||||||||||||||||||||

